
ПО QBR 15 Софт крем
21 390 руб. 17 100 руб.

ПО QBR 19 Софт крем
21 390 руб. 17 100 руб.
ПО QBR 17 Софт крем
21 390 руб. 17 100 руб.
Производитель | |
---|---|
Размеры | |
Цвет | |
Материал |
Экошпон, Экошпон COVERFLEX |
Стиль | |
Оформление |
Со стеклом |
Серия | |
Класс |
Комфорт |
Назначение |
В ванную, В дом, В квартиру, В комнату, На кухню |
Наличие |
Под заказ |
Форма быстрого заказа
Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 15 минут!
Форма расчета стоимости
Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 15 минут!
Артикул:
23058
Категория: Межкомнатные двери
Отзывы (0)
Доставка
Услуга | Стоимость |
---|---|
Доставка до подъезда | 1000 руб. (все межкомнатные двери) |
Доставка в Пригород | 44 руб. за 1 км. (от КАД) |
Подъем в квартиру на лифте (пассажирский, грузовой) | 150 руб. (каждая дверь) |
Подъем в квартиру без лифта | 100 руб. (каждая дверь, каждый этаж) |
Фиксированная стоимость выезда мастера на замер или стоимость доставки
Населенный пункт | Стоимость замера, руб. | Стоимость доставки, руб. |
Агалатово | 1150 | 2700 |
Белоостров | 1350 | 2650 |
Бугры | 350 | 1200 |
Вартемяги | 990 | 1700 |
Васкелово | 1860 | 3200 |
Верево | 1200 | 2800 |
Верхние Осельки | 1380 | 2750 |
Виллози | 1000 | 2540 |
Всеволожск | 750 | 2000 |
Гатчина | 1400 | 2900 |
Горелово | 300 | 1200 |
Гостилицы | 1800 | 2560 |
Грузино | 1750 | 2390 |
Девяткино | 300 | 1200 |
Зеленогорск | 1600 | 3200 |
Кавголово | 1200 | 2600 |
Келози | 1500 | 3400 |
Кипень | 1400 | 2650 |
Кировск | 1380 | 2800 |
Колпино | 1000 | 2200 |
Колтуши | 670 | 1200 |
Комарово | 1470 | 3200 |
Коммунар | 1290 | 2500 |
Красное Село | 750 | 2200 |
Кронштадт | 1300 | 3000 |
Кузьмолово | 800 | 1700 |
Лаголово | 1100 | 2800 |
Ленсоветовский | 700 | 1200 |
Лесколово | 1470 | 2900 |
Лисий Нос | 750 | 1400 |
Ломоносов | 1300 | 2700 |
Лупполово | 850 | 1400 |
Металлострой | 630 | 1500 |
Мурино | 350 | 1200 |
Новое Девяткино | 350 | 1200 |
Осиновая Роща | 500 | 1460 |
Павловск | 1000 | 1750 |
Парголово | 300 | 1200 |
Песочный | 950 | 1400 |
Петергоф | 1000 | 1750 |
Поселок им.Свердлова | 840 | 1650 |
Пушкин | 800 | 1500 |
Репино | 1350 | 2700 |
Ропша | 1400 | 2400 |
Рощино | 1690 | 2790 |
Сертолово | 600 | 1740 |
Сестрорецк | 1100 | 2000 |
Стрельна | 700 | 1700 |
Токсово | 950 | 1700 |
Тосно | 1800 | 3400 |
Шлиссельбург | 1400 | 2700 |
Шушары | 300 | 1500 |
Шушары-Славянка | 850 | 1400 |
Юкки | 650 | 1300 |
Юнтоловский проспект | 600 | 1200 |
Информацию о стоимости замера/доставки в другом населенном пункте вы можете узнать по телефону.
Установка
Услуга | Стоимость |
---|---|
Установка одной межкомнатной двери | от 2600 руб |
Установка двери экошпон (от 2-х дверей) | от 2600 руб. (каждая дверь) |
Установка шпонированной двери (от 2-х дверей) | от 2600-3600 руб. (каждая дверь) |
Подробные цены на установку межкомнатных дверей
№ | Наименование работ: | Стоимость |
1 | Установка дверей: Ростра, Questdoors, Weststyle, Velldoris, HDS. | 2600 р |
Владимирская фабрика дверей (ВФД) шпон, фабрика дверей «крона» | 2600 р | |
Фрамир эко-шпон, ZaDoor экошпон, Profil Doors | 2600 р | |
Фрамир шпон, ZaDoor-ЭМАЛЬ, Владимирская фабрика дверей (ВФД)-ЭМАЛЬ | 3500 р | |
2 | Установка распашных дверей: ламинат (Ростра, Фрамир) | 3500 р |
шпон (Владимирская фабрика дверей (ВФД), ZaDoor) | 3500 р | |
экошпон (Фрамир, ZaDoor, Profil Doors) | 3500 р | |
шпон Фрамир эмаль (ZaDoor, Владимирская фабрика дверей (ВФД) | 4000 р | |
3 | Установка раздвижных дверей: одностворчатые двери (без портала и без доводчика)/ одностворчатые двери с доводчиком |
2800 р/3800 р |
Двухстворчатые двери (без портала и без доводчика)/двухстворчатые двери с доводчиком | 4800 р/5800 р | |
4 | Установка рото-дверей: одностворчатая рото-дверь/двухстворчатая рото-дверь | 4800 р/9600 р |
5 | Установка дверей «Книжка» (Фрамир)/с механизмом «Твайс» (фабричная врезка) (Фрамир) | 3300 р |
Стоимость дополнительных работ
№ | Наименование работ: | Стоимость |
1 | Демонтаж дверного блока (в зависимости от сложности) | от 200 р |
2 | Уменьшение ширины проема, если размер проема отличается более чем на 5 см от размеров дверного блока (из материала заказчика, либо пеной) |
от 200 р |
3 | Увеличение проема гипрок, пенобетон, резка кафеля (за п/м) | от 350 р |
4 | Увеличение проема ж/б стены до 5 см (137-я серия) (за п/м) | 500 р |
5 | Укрепление дверного проема (одна сторона) | от 100 р |
6 | Врезка дополнительной фурнитуры ( 3-я петля, шпингалет и т.п.) | 150 р |
7 | Установка одного комплекта доборного бруса при толщине стены 200 мм (свыше — в 2-ом размере) |
1000 р |
8 | Роспуск коробки по ширине (выборка четверти) при установке доборного бруса за п/м | 50 р |
9 | Резка наличника вдоль за шт. | 350 р |
10 | Установка врезного замка/магнитного или WC замка | 800/700 р |
11 | Подъем инструмента без лифта выше 5 этажа без лифта до 9 этажа (выше — по согласованию с мастером) |
100 р*1 этаж |
12 | Подрезка дверного полотна (если возможно), одна сторона | от 500 р |
13 | Выборка четверти в коробке (корабль, хрущевка) | от 500 р |
14 | Установка порога / умного порога (заводская врезка) | 500 р |
15 | Врезка скрытых петель (1 шт)/ручки Luxury (комплект) | 600 р/500 р |
16 | Подрезка плинтуса | 50 р |
17 | Установка капители-сандрика/капители (квадратные элементы) | от 500 р |
18 | Скрытый монтаж ( одна дверь ) | 500 р |
19 | Обрамление ниши между 1-ой входной и 2-ой дверью доборным брусом | от 1200 р |
20 | Установка портала (оформление проема одним комплектом доборного бруса стандартного размера) |
2000 р |
21 | Установка наличников без установки двери (за сторону) | 250 р |
22 | Установка не стандарта (свыше 2050 мм) за одно полотно | 500 р |
23 | Выезд мастера-установщика за черту города ( до 15-км ) за один выезд | 500 р |
24 | Повторный выезд мастера по вине клиента (отсутствие эл.энергии, неправильная или неполная комплектация заказа при покупке дверей без замера, отсутствие места для производства монтажа, отсутствие освещения и т.п.) |
500 р |
Отзывы
Отзывов пока нет.